WL705超聲波水位傳感器簡介
WL705超聲波水位傳感器采用的超聲波測距技術(shù),用于的污水、廢水等非接觸水位監(jiān)測。它的外殼由不銹鋼封裝,堅固耐用,提供工業(yè)標準的4-20mA信號輸出。
WL705具有對應(yīng)3種測量范圍的型號供選擇,分別0.91m、3.66 m和14.63m,滿足廣泛的應(yīng)用需求。測量范圍為0.91m的WL705很適合測量小水槽和小水堰的水位;而測量范圍為3.66m、14.63m的WL705zui適用于測量江河、湖泊和容器的水位,以及測量大水槽等明渠的水位。
WL705超聲波水位傳感器特點
非接觸式測量,長距離,短盲區(qū)
耐用封裝設(shè)計,適用于潮濕和干燥環(huán)境
堅固可靠,*防水,免維護
不受光學(xué)因素和顏色透明度影響
特別適用于水槽和明渠水位監(jiān)測
WL705超聲波水位傳感器技術(shù)參數(shù)
測量范圍 | 0.10-0.91m,0.10-3.66m,0.31-14.63m (分別對應(yīng)3種型號) |
電源電壓 | 測量范圍為0.91m和3.66m:10-30VDC,zui大70mA 測量范圍為14.63m:10-30VDC,zui大40mA |
重復(fù)性 | 大于±0.76mm或測量范圍的0.1%,取較大者(溫度不變) |
輸出 | 4-20mA(4mA對應(yīng)zui大水位,20mA對應(yīng)zui小水位) |
更新率 | 50毫秒 |
預(yù)熱時間 | 15秒 |
分辨率 | 0.023cm,0.089cm,0.358cm |
工作溫/濕度范圍 | -40~+70℃ / 0-100% |
防護級別 | IP68,NEMA 4X |
精度 | 大于測量范圍的0.5%(溫度不變),受溫度變化、目標回波強度以及蒸汽中的聲速影響 |
波束角 | 12° |
外殼材料 | 303不銹鋼 |
尺寸/重量 | 測量范圍為0.91m和3.66m:26.7×103.2mm(直徑×長度)/ 0.36kg |
認證 | CE |
WL705超聲波水位傳感器標準配置
型號 | 描述 |
WL705-003 | 超聲波水位傳感器,測量范圍為3英尺(0.91米),1.8米電纜,使用手冊 |
WL705-012 | 超聲波水位傳感器,測量范圍為12英尺(3.66米),1.8米電纜,使用手冊 |
WL705-048 | 超聲波水位傳感器,測量范圍為48英尺(14.63米),1.8米電纜,使用手冊 |
WL705超聲波水位傳感器選購附件
型號 | 描述 |
WQEXC | WL705加長電纜,根據(jù)需要,zui長可加長到152米 |